Дата, день недели
|
Моб. телефон Электр. переводчик Электр. книга |
Быт. техникаСпорт-товары |
Камера. Фото-аппарат |
Часы. Холо-дильник. Кондицио-нер |
Электо-приботы. Ультрасовр. техника (мультиварка, ионизатор) |
Стир. машинаДухи Муз. инстр. |
Компью- тер, Микро-волновая печь |
Сигн. покупки |
Меркурий
|
Марс
|
Юпитер
|
Сатурн
|
Уран
|
Нептун
|
Плутон
|
1, Сб | 0 | - | + | + | 0 | - | 0 |
2, Вс | 0 | - | ---- | + | 0 | - | 0 |
3, Пн | 0 | - | -- | + | - | - | 0 |
4, Вт | 0 | - | - | + | 0 | - | 0 |
5 , Ср | 0 | - | - | + | 0 | - | 0 |
6, Чт | 0 | - | - | + | 0 | - | 0 |
7, Пт | 0 | - | - | + | 0 | - | + |
8, Сб | 0 | + | - | + | + | - | + |
9 , Вс | 0 | + | - | + | 0 | - | + |
10, Пн | + | + | - | + | - | - | + |
11, Вт | + | + | - | + | 0 | - | + |
12, Ср | + | + | - | + | 0 | - | + |
13 , Чт | - | + | - | + | + | - | + |
14 , Пт | + | + | - | + | + | - | + |
15, Сб | + | + | - | + | + | - | + |
16, Вс | + | + | - | - | + | - | + |
17, Пн | + | 0 | - | + | + | - | - |
18, Вт | - | 0 | - | + | + | - | 0 |
19, Ср | - | 0 | - | + | + | - | 0 |
20, Чт | - | 0 | - | + | + | - | 0 |
21, Пт | - | 0 | - | + | 0 | - | 0 |
22, Сб | - | 0 | - | + | + | - | + |
23, Вс | - | 0 | - | - | 0 | - | + |
24, Пн | - | 0 | - | + | - | - | + |
25, Вт | +, ПП | + | - | + | 0 | - | + |
26, Ср | 0 | + | - | + | + | - | + |
27, Чт | - | + | - | + | 0 | - | + |
28, Пт | 0 | - | - | + | 0 | - | + |
29, Сб | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
30, Вс | - | - | - | + | - | - | 0 |
31, Пн | - | - | - | + | + | - | 0 |
«0» - нейтральный день для покупки
«-» - неблагоприятный день для покупки
«+» - благоприятный день для покупки
Марианна Забродина, Алексей Котенко
Санкт-Петербургская Астрологическая Академия