Дата, день недели
|
Моб. телефон Электр. переводчик Электр. книга |
Быт. техникаСпорт-товары |
Камера. Фото-аппарат |
Часы. Холо-дильник. Кондицио-нер |
Электо-приботы. Ультрасовр. техника (мультиварка, ионизатор) |
Стир. машинаДухи Муз. инстр. |
Компью тер, Микро-волновая печь |
Сигн. покупки |
Меркурий |
Марс |
Юпитер |
Сатурн |
Уран |
Нептун |
Плутон |
1, Вс | + | - | - | - | 0 | - | - |
2,Пн | + | - | - | - | 0 | - | - |
3, Вт | + | - | - | - | 0 | - | - |
4, Ср | + | - | - | - | 0 | - | - |
5 , Чт | + | - | - | - | 0 | - | - |
6, Пт | + | - | - | - | 0 | - | - |
7, Сб | + | - | - | - | 0 | - | - |
8, Вс | + | - | - | - | 0 | - | - |
9 , Пн | + | - | - | - | 0 | - | - |
10, Вт | + | 0 | - | - | 0 | - | - |
11, Ср | + | 0 | - | - | 0 | - | - |
12, Чт | + | 0 | - | - | 0 | - | - |
13 , Пт | + | 0 | - | - | + | - | - |
14 , Сб | + | - | - | - | 0 | - | + |
15, Вс | + | 0 | - | - | 0 | - | + |
16, Пн | + | - | - | - | 0 | - | + |
17, Вт | + | - | - | - | 0 | - | + |
18, Ср | + | - | - | - | - | - | + |
19, Чт | + | - | - | - | 0 | - | + |
20, Пт | - | - | - | - | 0 | - | + |
21, Сб | + | - | - | - | 0 | - | + |
22, Вс | + | - | - | - | 0 | - | + |
23, Пн | + | - | - | - | + | - | + |
24, Вт | + | - | - | - | 0 | - | + |
25, Ср | M | 0 | - | - | 0 | - | + |
26, Чт | + | + | - | - | 0 | - | + |
27, Пт | - | 0 | - | - | 0 | - | + |
28, Сб | + | - | - | - | 0 | - | + |
29, Вс | + | - | - | - | 0 | - | + |
30, Пн | + | 0 | - | - | 0 | - | + |
31, Вт | + | 0 | - | - | 0 | - | + |
«0» - нейтральный день для покупки
«!» - неблагоприятный день для покупки
«+» - благоприятный день для покупки
Марианна Забродина,
Санкт-Петербургская Астрологическая Академия