Календарь покупок на июнь 2016 года.
Дата, день недели
|
Моб. телефон Электр. переводчик Электр. книга |
Быт. техникаСпорт-товары |
Камера. Фото-аппарат |
Часы. Холо-дильник. Кондицио-нер |
Электо-приботы. Ультрасовр. техника (мультиварка, ионизатор) |
Стир. машинаДухи Муз. инстр. |
Компью- тер, Микро-волновая печь |
Сигн. покупки |
Меркурий |
Марс |
Юпитер |
Сатурн |
Уран |
Нептун |
Плутон |
1, Ср | 0 | 0 | - | - | 0 | - | + |
2,Чт | 0 | 0 | - | - | 0 | - | + |
3, Пт | - | - | - | - | 0 | - | + |
4, Сб | - | - | - | - | 0 | - | + |
5 , Вс | - | - | - | - | + | - | + |
6, Пн | - | - | + | - | + | - | + |
7, Вт | - | - | + | - | - | - | + |
8, Ср | - | - | + | - | + | - | + |
9 , Чт | - | - | + | - | + | - | + |
10, Пт | 0 | 0 | + | - | + | - | + |
11, Сб | 0 | 0 | + | - | + | - | + |
12, Вс | + | + | + | - | + | - | + |
13 , Пн | 0 | 0 | + | - | + | - | + |
14 , Вт | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
15, Ср | - | 0 | + | - | 0 | - | + |
16, Чт | - | 0 | + | - | 0 | - | + |
17, Пт | - | 0 | + | - | 0 | - | + |
18, Сб | - | + | - | - | 0 | - | + |
19, Вс | - | + | - | - | + | - | + |
20, Пн | - | + | - | - | 0 | - | + |
21, Вт | - | + | - | 0 | 0 | + | + |
22,Ср | - | + | - | 0 | 0 | + | + |
23, Чт | + | + | + | + | + | + | + |
24, Пт | + | - | + | 0 | + | + | + |
25, Сб | + | + | + | - | + | + | + |
26, Вс | - | + | + | 0 | + | + | - |
27, Пн | 0 | + | + | 0 | 0 | + | - |
28, Вт | 0 | + | + | 0 | 0 | + | - |
29, Ср | +, ПП | + | + | 0 | - | + | - |
30, Чт | +, ПП | + | + | 0 | 0 | + | - |
31, Пт | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
«0» - нейтральный день для покупки
«!» - неблагоприятный день для покупки
«+» - благоприятный день для покупки
«ПП» - действует аспект, предотвращающий потерю, защищающий от краж
Марианна Забродина,
Санкт-Петербургская Астрологическая Академия